Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | DGHELING |
Certificación: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
Número de modelo: | MJ88D-B011-KRVL206 |
Cantidad de orden mínima: | 3000 |
Precio: | Preferential & Competitive |
Detalles de empaquetado: | Bandeja/cinta y carrete como su petición |
Tiempo de entrega: | Común o 2 semanas |
Condiciones de pago: | T / T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | pedazos 7,000K por mes |
Serie: | Perfil bajo RJ45 | Números de puertos: | 1 |
---|---|---|---|
Configuración portuaria de la matriz: | 1x1 | Orientación: | De ángulo recto |
Posiciones/contactos cargados: | 8P8C | Cierre: | Tab Up |
Pin Type: | THT Solder | ROHS obediente: | SÍ, RoHS y Halógeno-libre |
Resaltar: | conector del perfil bajo rj45,Perfil bajo RJ45 Jack |
Perfil bajo RJ45 con LED, compensación, de ángulo recto, Tab Up, soldadura de THT, MJ88D-B011-KRVL206
Heling actúa y se especializa en la disposición de la conectividad del establecimiento de una red del perfil bajo RJ45 junto a soluciones en el campo de las telecomunicaciones y del datacom; Heling ofrece una amplia gama de perfil bajo RJ45 para sus transmisiones de los datos y de la señal.
Nuestro perfil bajo RJ45 está disponible en muchos diversos tipos para la selección, tal como puerto solo/múltiple, protegido/sin blindaje, con las opciones de EMI Finger /LED.
Nuestro perfil bajo RJ45 es ampliamente utilizado en el equipo de comunicación, el teléfono, el equipo de red, el eje, el interruptor, el router, el módem, el mainboard etc. de la PC.
Perfil bajo RJ45 con LED, compensación, de ángulo recto, Tab Up, soldadura de THT, MJ88D-B011-KRVL206 | |||||||
Número de parte: | MJ88D-B011-KRVL206 | ||||||
Familia de producto: | Perfil bajo RJ45 | ||||||
Descripción: | Enchufes de los puertos 8P8C del RJ45 1x1 | ||||||
Descripción: |
1x1 conector de los puertos RJ45, de ángulo recto, Tab Up, protegido, compensado | ||||||
Gama de funcionamiento del temprature: -40℃-70℃ | |||||||
General | |||||||
Serie: | Perfil bajo RJ45 | ||||||
Números de puertos: | 1x1 | ||||||
Orientación: | De ángulo recto (entrada lateral) | ||||||
Tipo del Pin: | Soldadura de THT | ||||||
Las posiciones cargaron contactos: | 8P8C | ||||||
Cierre: | Tab Up | ||||||
LED: | Amarillo/verde (opcional) | ||||||
Protegido: | SÍ | ||||||
Jack Height (sobre el PWB): | 5.8m m | ||||||
Magnético: | Ninguno | ||||||
Categoría del funcionamiento: | / | ||||||
Poder sobre Ethernet (PoE): | No-PoE | ||||||
Físico | |||||||
Color-resina: | Negro | ||||||
Durabilidad (el acoplamiento completa un ciclo máximo): | 750 | ||||||
Material | Metal: | Bronce de fósforo | |||||
Resina: | Polímero cristalino líquido | ||||||
Platear el acoplamiento: | Oro sobre el níquel | ||||||
Platear la terminación: | Oro de destello | ||||||
Platear el acoplamiento mínimo: | /3u”/6u”/15u”/30u” 1u”/50u” opcional | ||||||
Peso neto: | TBA | ||||||
PWB: | FR4 | ||||||
Localizador del PWB: | Sí | ||||||
Retención del PWB: | Ninguno | ||||||
PWB que conserva el poste: | T-poste | ||||||
Grueso del PWB recomendado | 1.6m m | ||||||
Tipo de empaquetado: | Bandeja | ||||||
Gama de temperaturas: | -40℃-70℃ | ||||||
Da vuelta al ratio RX: | 1CT: 1CT | ||||||
Da vuelta al ratio TX: | 1CT: 1CT | ||||||
Configuración RX: | T, C | ||||||
Configuración TX: | T, C | ||||||
RoHS obediente: | SÍ, RoHS Y Halógeno-libre | ||||||
Eléctrico | |||||||
Grado actual: | 1.5AMPS | ||||||
Grado del voltaje: | CA 125V | ||||||
Resistencia de aislamiento: | 500MΩ mini | ||||||
Soporte el voltaje: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
Resistencia de contacto: | 50mΩ máximo | ||||||
El poner a tierra al PWB: | SÍ | ||||||
El poner a tierra a artesonar: | SÍ |
Página web inglesa:
http://www.heling-connectors.com/ http://www.rj45femaleconnector.com/
Página web china:
El fabricante chino del *** busca *** del agente/de los distribuidores
1, enchufe del mag de 100Base-TX/1000Base-T RJ45
2, perfil bajo RJ45+USB/180° ahuecaron los enchufes RJ45
3, conectores de SFP/HDMI/FPC y cables
Para más información, entre en contacto con por favor a Kevin Liu vía