| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DGHELING |
| Certificación: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Número de modelo: | MJ5608-G014-HRN2 |
| Cantidad de orden mínima: | 2000 |
| Precio: | Preferential & Competitive |
| Detalles de empaquetado: | Bandeja/cinta y carrete como su petición |
| Tiempo de entrega: | Acción o 4 semanas |
| Condiciones de pago: | T / T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 300 pedazos de K por mes |
| Números de puertos: | 4 | Configuración portuaria de la matriz: | 1x4 |
|---|---|---|---|
| Conforme a las normas de Rohs: | Sí, RoHS y Halógeno-libre | Tipo: | enchufe cristalino de cat5 cat5e cat6 cat6e rj45 |
| El color: | Personalizado | El material: | ABS/PBT/PA66/PA46 |
| Puerto: | 1*1/1*2/1*3/1*4/1*5/1*6/1*8 | ||
| Resaltar: | acoplador de la hembra rj45,conector hembra rj45 |
||
Conector de ángulo recto 1 x 4 de conector modular RJ45 de puertos múltiples para aplicaciones xDSL de red
El nuestroConector RJ45 de varios puertos 1x4están disponibles en muchos tipos diferentes para su selección, tales como puertos únicos / múltiples, blindados / no blindados, con opciones de EMI Finger / LED.
Heling opera y se especializa en el suministro deConector RJ45 de varios puertos 1x4 La empresa ofrece un amplio abanico de soluciones para el sector de las telecomunicaciones y de la computación.Conector RJ45 de varios puertos 1x4 para sus transmisiones de datos y señales.
El nuestro1xN Conector RJ45 con varios puertos se utilizan ampliamente enEquipo de comunicación, teléfono, equipo de red, eje, interruptor, enrutador, módem, placa principal de PC y así sucesivamente
| Conector de ángulo recto 1 x 4 de conector modular RJ45 de puertos múltiples para aplicaciones xDSL de red | |||||||
| Número de la parte: | MJ5608-G014-HRN2 Las autoridades de los Estados miembros que no cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento deben tener en cuenta los siguientes elementos: | ||||||
| Familia de productos: | Conector RJ45 de varios puertos 1*4 | ||||||
| Resumen general: | RJ45 1x4 puertos 8P8C conectores | ||||||
| Descripción: | 1x4 puertos conector RJ45, entrada lateral, sin blindaje | ||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento: -40 °C a 70 °C | |||||||
| En general | |||||||
| La serie: | Conector RJ45 de varios puertos 1*4 | ||||||
| Número de puertos: | 1x4 | ||||||
| Orientación: | Ángulo recto | ||||||
| Tipo de pin: | Soldadura de THT | ||||||
| Posiciones/contactos cargados: | 8P8C | ||||||
| El cerrojo: | Tab hacia arriba | ||||||
| Diodos de luz: | No hay | ||||||
| Escondido: | - Sí, es cierto. | ||||||
| ¿ Qué es esto? | 13.2 mm | ||||||
| - ¿Qué es eso? | No hay | ||||||
| Categoría de rendimiento: | / | ||||||
| Potencia a través de Ethernet (PoE): | No PoE | ||||||
| - ¿Qué es eso? | |||||||
| Resina de color: | Cinza | ||||||
| Durabilidad (máx. ciclos de apareamiento): | 750 | ||||||
| El material | El metal: | De cobre o acero | |||||
| Las resinas: | Polímero de cristal líquido | ||||||
| Acoplamiento de chapa: | El oro sobre el níquel | ||||||
| Terminado el revestimiento: | Flash de oro | ||||||
| Minería de revestimiento | 1 u"/3 u"/6 u"/15 u"/30 u"/50 u" opcional | ||||||
| Peso neto: | TBA | ||||||
| Los PCB: | Frutas y verduras | ||||||
| Localizador de PCB: | - ¿ Qué? | ||||||
| Retención de PCB: | No hay | ||||||
| Punto de retención del PCB: | T-post | ||||||
| espesor del PCB- Recomendado | 1.6 mm | ||||||
| Tipo de embalaje: | Envases | ||||||
| Rango de temperatura: | -40°C a 70°C | ||||||
| Se convierte en relación RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Se convierte en relación TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Configuración RX: | T,C | ||||||
| Configuración TX: | T,C | ||||||
| Conforme con la Directiva RoHS: | Sí, RoHS y libre de halógenos | ||||||
| Eléctrico | |||||||
| Calificación actual: | 1.5 AMP | ||||||
| Nivel de tensión: | 125 V CA | ||||||
| Resistencia al aislamiento: | 500 MΩ en mini | ||||||
| Resistir el voltaje: | 1000 V RMS 60 Hz | ||||||
| Resistencia de contacto: | 50 mΩ máximo | ||||||
| La conexión a tierra al PCB: | - Sí, es cierto. | ||||||
| Aterrizaje al panel: | - Sí, es cierto. | ||||||
Imagen del producto:![]()