| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | DGHELING |
| Certificación: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Número de modelo: | MT5002SD-2 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
| Precio: | Preferential & Competitive |
| Detalles de empaquetado: | Bandeja/cinta y carrete como su petición |
| Tiempo de entrega: | Común o 2 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal o L/C |
| Supply Ability: | 300 K Pieces Per Month |
| Serie: | Transformador LAN | Números de puertos: | Puerto único |
|---|---|---|---|
| Estructura de la bobina: | Toroidal | Fase: | - ¿Qué quieres decir? |
| Número de la bobina: | Transformador auto | LAN Transformer Speed: | 10/100/1000 base-t |
| Lan Transformer OCL: | minuto 350uh | Lan Transformer Turns Ratio: | 1CT: 1CT |
| Resaltar: | Ethernet dual LAN Transformer de la fase,Fase dual LAN Transformer,MT5002SD-2 LAN Transformer |
||
10/100/1000 Magnetics LAN Transformer MT5002SD-2 de Ethernet de la base-t
| 350uH minmum OCL con el prejuicio 8mA actual | |
| 1. Grado actual | 1,5 amperios |
| 2. Grado del voltaje | 125vac |
| 3. Resistencia de aislamiento | 500 MΩmin |
| 4. Resistencia de contacto | 30 MΩmax |
| 5. Voltaje que soporta | CA 1500V RMS 50Hz o 60Hz 1 minuto |
| Pérdida de Instertion: | -1.2dB @100KHz-100MHz máximo |
|
Pérdida de vuelta:
|
-18dB @1MHz-30MHz mínimo |
| -14dB @30MHz-60MHz mínimo | |
| -12dB @60MHz-80MHz mínimo | |
| -10dB @80MHz-100MHz mínimo | |
| Rechazo de modo común: | -33dB @1MHz-100MHz mínimo |
| Charla cruzada: | -33dB @1MHz-100MHz mínimo |